Die Fahrkarte aus Świnoujście nach Kopenhagen via Ystad und aus Kopenhagen nach Świnoujście via Ystad garantiert die Überfahrt durch die Brücke Öresund, sowohl für die motorisierten. Der motorisierte Fahrgast, um die Nummer für die Brücke zu erhalten, muss den Fährterminal, Tel.: +48 22 230 2222, oder das Büro PolenGO in Kopenhagen, Tel. + 45 44 45 12 80, kontaktieren. Wenn die obige Bedingung nicht erfüllt wird, trägt der Schiffseigner keine Verantwortung für die zusätzlichen Kosten.
| Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świnoujście - Ystad | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
| 12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |||||||
| 22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | VAR | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | VAR | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | VAR | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
| Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świnoujście - Ystad | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
| 12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |||||||||
| 22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | VAR | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | VAR | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | VAR | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
| Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świnoujście - Ystad | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | ||
| 22:30 - 06:15* | MAZ | VAR | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
| Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świnoujście - Ystad | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
| 12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| 22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
| Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świnoujście - Ystad | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| 22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
| Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świnoujście - Ystad | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo |
| 12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |||||||||
| 22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
* am Folgetag
| Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ystad - Świnoujście | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
| 13:30 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |||||||
| 22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | MAZ | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | MAZ | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | MAZ | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ystad - Świnoujście | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
| 13:30 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |||||||||
| 22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | MAZ | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | MAZ | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | MAZ | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ystad - Świnoujście | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 13:30 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | ||
| 22:45 - 06:15* | VAR | MAZ | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ystad - Świnoujście | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
| 13:30 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
| 22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ystad - Świnoujście | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
| 13:30 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
| 22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ystad - Świnoujście | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo |
| 13:30 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |||||||||
| 22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
* am Folgetag
ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
directions
Mo, Mi, Fr: 8:00-15:45
Di, Do: 8:00-17:45
Sa: 9:30-14:45
So: 9:30-17:45
ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
directions
every day: 08:00-23:00
Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
directions
Mon, Wed, Fri: 09:00–18:00
Tue, Thu: 09:00–16:00
Sat: closed
Sun: 11:00–14:00
During the high season, the office is open on Saturdays and Sundays only on ferry departure days, from 11:00 to 18:00.
Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
directions
Mon-Fri: 8:00-18:00; 18:30-23:00
Sat: 19:15-23:00