Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||
05:00 - 11:15 | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00 - 06:15* | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL | BAL | BAL | BAL |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | BAL | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | BAL | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL | MAZ | MAZ | MAZ |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | BAL | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | ||||||||
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | CRA | MAZ | CRA | MAZ |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
01:15 - 07:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||
01:15 - 09:15 | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 19:00 | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | |
19:00 - 06:15* | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
* am Folgetag
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||
19:15 - 02:00* | BAL | BAL | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 03:00* | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | ||
22:45 - 09:30* | CRA | CRA |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL | BAL | BAL |
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
13:40 - 19:45 | BAL | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:00 - 22:30 | BAL | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | BAL | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo |
13:40 - 19:45 | BAL | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL | MAZ | MAZ |
16:00 - 22:30 | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | BAL | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | BAL | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
16:00 - 22:30 | BAL | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | BAL | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | ||||||
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | |||||||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | MAZ | CRA |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |
16:30 - 23:30 | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | ||||||||||
22:45 - 06:15* | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA | CRA |
* am Folgetag
ul. Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
directions
Mon - Fri: 8:00-17:45
Saturday: 9:30-17:45
Sunday: 9:30-14:45
ul. Fińska 7,
72-606 Świnoujście
directions
every day: 08:00-23:00
Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
directions
>Mon - Fri: 09:00–18:00
Sat: 11:00–18:00
Sun: 11:00–14:00 (high season to 18:00)
Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
directions
Mon-Fri: 8:00-23:00
Sat-Sun: 8:00-14:00 and 19:30-23:00