Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | ||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | VAR | MAZ | VAR | MAZ |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
* am Folgetag
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |||||||
22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | MAZ | VAR | MAZ | VAR |
Abfahrt - Ankunft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |
22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
* am Folgetag
Wichtige Informationen über die Regeln für den Verkauf von Transportdienstleistungen, die Einschiffung und das Verhalten während der Fährfahrt und über die Verantwortung des Beförderers.
Detaillierte Bestimmungen des Beförderungsvertrages sind in den Beförderungsbedingungen festgelegt. Die Passagiere sind verpflichtet, sich vor Vertragsabschluss mit den Bedingungen für die Beförderung von Passagieren, deren Gepäck und Fahrzeugen mit Fähren vertraut zu machen. Diese Bedingungen sind ein untrennbarer Bestandteil des Beförderungsvertrages, der zwischen dem Passagier und Polska Żegluga Bałtycka S.A. in Kołobrzeg abgeschlossen wird. Der Inhalt der Beförderungsbedingungen ist an den Verkaufsstellen für Transportdienstleistungen, an Fährterminals, auf Fähren und auf der Website www.polferries.pl erhältlich.
BEFÖRDERUNG
PASSAGIERE MIT AUTOS
ABFERTIGUNG
VERANTWORTLICHKEIT
SONSTIGES
Wichtige Informationen über die Regeln für den Verkauf von Transportdienstleistungen, die Einschiffung und das Verhalten während der Fährfahrt und über die Verantwortung des Beförderers.
Detaillierte Bestimmungen des Beförderungsvertrages sind in den Beförderungsbedingungen festgelegt. Die Passagiere sind verpflichtet, sich vor Vertragsabschluss mit den Bedingungen für die Beförderung von Passagieren, deren Gepäck und Fahrzeugen mit Fähren vertraut zu machen. Diese Bedingungen sind ein untrennbarer Bestandteil des Beförderungsvertrages, der zwischen dem Passagier und Polska Żegluga Bałtycka S.A. in Kołobrzeg abgeschlossen wird. Der Inhalt der Beförderungsbedingungen ist an den Verkaufsstellen für Transportdienstleistungen, an Fährterminals, auf Fähren und auf der Website www.polferries.pl erhältlich.
BEFÖRDERUNG
PASSAGIERE MIT AUTOS
ABFERTIGUNG
VERANTWORTLICHKEIT
SONSTIGES
Wichtige Informationen über die Regeln für den Verkauf von Transportdienstleistungen, die Einschiffung und das Verhalten während der Fährfahrt und über die Verantwortung des Beförderers.
Detaillierte Bestimmungen des Beförderungsvertrages sind in den Beförderungsbedingungen festgelegt. Die Passagiere sind verpflichtet, sich vor Vertragsabschluss mit den Bedingungen für die Beförderung von Passagieren, deren Gepäck und Fahrzeugen mit Fähren vertraut zu machen. Diese Bedingungen sind ein untrennbarer Bestandteil des Beförderungsvertrages, der zwischen dem Passagier und Polska Żegluga Bałtycka S.A. in Kołobrzeg abgeschlossen wird. Der Inhalt der Beförderungsbedingungen ist an den Verkaufsstellen für Transportdienstleistungen, an Fährterminals, auf Fähren und auf der Website www.polferries.pl erhältlich.
BEFÖRDERUNG
PASSAGIERE MIT AUTOS
ABFERTIGUNG
VERANTWORTLICHKEIT
SONSTIGES
Pets are welcome on our ferries. Their journey is possible for an additional fee.